Inicio Empresa Servicios Agroinsumos Mercados Noticias Informes Clima Contacto


Mercados
Disponible
Pizarra
Chicago
Kansas
Matba
Rofex
Ind. Económicos
Precios MAGyP
Resumen




versión imprimible
Disponible
10/09/2026
Especie Pesos Dólares Entregas Localidad
Pizarra
09/09/2026 - Mercado del 08/09/2026
Especie Rosario Estim. Dársena B. Blanca
Trigo 345.700,00 S/C S/C S/C
Maiz 293.100,00 S/C S/C S/C
Soja 556.000,00 S/C S/C S/C
Girasol S/C 760.000,00 S/C S/C
Sorgo 275.000,00 S/C S/C S/C
Trigo Art 12 S/C S/C S/C S/C

Matba
09/09/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 09/2026 235,00  -3,00 
11/2026 229,50  -5,00 
12/2026 228,50  -6,50 
01/2027 232,00  -6,50 
03/2027 237,30  -5,70 
Maíz 09/2026 199,80  0,80 
11/2026 202,00  -0,50 
12/2026 208,10  -0,60 
01/2027 209,00  -0,50 
03/2027 208,50  0,00 
Soja 09/2026 369,60  -0,40 
11/2026 373,70  -0,30 
01/2027 376,70  0,70 
04/2027 328,00  0,00 
05/2027 359,50  1,20 

Kansas
09/09/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 09/2026 290,92  -4,78 
12/2026 296,25  -4,69 
03/2027 300,94  -4,50 
05/2027 302,22  -4,41 
07/2027 297,08  -4,87 
Chicago
09/09/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 09/2026 261,34 -6,99
12/2026 267,78 -6,70
03/2027 273,47 -6,34
05/2027 276,23 -6,24
07/2027 274,21 -6,43
Maíz 09/2026 199,89 -1,28
12/2026 207,77 -2,26
03/2027 213,87 -2,26
05/2027 216,92 -2,17
07/2027 218,10 -2,07
Soja 09/2026 475,93 -2,67
11/2026 481,17 -2,48
01/2027 486,96 -2,48
03/2027 489,34 -2,48
05/2027 491,27 -2,48

Rofex
27/05/2019
Especie Posición Ajuste Variación
Soja 05/2019 222,60 0,60

Indicadores Económicos
09/09/2026
DólarCompraVenta
Minorista1485 1535  
Nación1504,5 1513,5  

Precios Referencia MAGyP
9/09/2026
Especie Actual Variación
Trigo 343275  1.823,00 
Maiz 280427  373,00 
Soja 559995  -1.451,00 
Girasol 603686  -8.215,00 


Santa Fe 1430 PB (S2000ATV) Rosario Argentina • 341-5446124 - 341-2400498 • leandrosola@solacereales.com.ar
Sola Cereales S.A. Operaciones Agropecuarias Copyright © 2012 • Todos los derechos reservados • Desarrollado por LOARTEC