Inicio Empresa Servicios Agroinsumos Mercados Noticias Informes Clima Contacto


Mercados
Disponible
Pizarra
Chicago
Kansas
Matba
Rofex
Ind. Económicos
Precios MAGyP
Resumen




Chicago
09/06/2023
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 07/2023 231,6 1,5
09/2023 235,8 1,0
12/2023 241,8 0,6
03/2024 246,9 0,5
05/2024 250,2 0,5
07/2024 252,2 0,5
09/2024 255,7 0,5
12/2024 260,2 0,5
03/2025 263,0 0,4
05/2025 262,2 0,4
07/2025 255,1 0,4
Maíz 07/2023 237,9 -2,4
09/2023 206,5 -1,6
12/2023 208,9 -1,0
03/2024 212,7 -1,2
05/2024 214,7 -1,2
07/2024 215,2 -1,2
09/2024 201,4 -1,9
12/2024 198,6 -1,9
03/2025 201,7 -2,1
05/2025 202,9 -2,0
07/2025 203,0 -2,0
09/2025 188,5 -2,0
12/2025 187,0 -2,2
07/2026 191,6 -2,2
12/2026 184,8 -2,3
Soja 07/2023 509,5 8,5
08/2023 476,2 6,2
09/2023 447,6 5,8
11/2023 442,5 5,6
01/2024 445,9 5,6
03/2024 445,3 5,4
05/2024 445,9 5,2
07/2024 447,4 5,2
08/2024 442,5 5,2
09/2024 431,5 5,5
11/2024 427,3 6,0
01/2025 427,8 5,9
03/2025 425,0 5,9
05/2025 422,4 5,9
07/2025 423,5 5,9
08/2025 419,5 5,9
09/2025 412,8 5,9
11/2025 411,2 4,5
07/2026 412,3 4,5
11/2026 396,7 1,2


Santa Fe 1430 PB (S2000ATV) Rosario Argentina • Tel.: (0341) 425 5534 • leandrosola@solacereales.com.ar
Sola Cereales S.A. Operaciones Agropecuarias Copyright © 2012 • Todos los derechos reservados • Desarrollado por LOARTEC